<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Все, что меня окружает &#187; авторские программы</title>
	<atom:link href="http://usanov.net/tag/avtorskie-programmy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://usanov.net</link>
	<description>На иконку RSS можно нажать :)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 16:22:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Unidecode Sharp. ASCII транслитерация для .NET</title>
		<link>http://usanov.net/1451-unidecode-sharp-ascii-transliteraciya-dlya-net</link>
		<comments>http://usanov.net/1451-unidecode-sharp-ascii-transliteraciya-dlya-net#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 18:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ikutsin</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET C#]]></category>
		<category><![CDATA[Авторские утилиты]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[авторские программы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usanov.net/?p=1451</guid>
		<description><![CDATA[Дошли руки перенести таблицу Unidecode для работы с C#. Скачать ее можно с Codeplex. Изначально, unidecode был написан на Perl, разработка которого, прекратилась на версии 0.04. Бесконечно ценной остается таблица переводов, поекывающая практически весь уникод. По этому, этот код был портирован на разные языки программирования: Python, PHP, Ruby и теперь &#8211; .NET. Решение реализовано как [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usanov.net/1451-unidecode-sharp-ascii-transliteraciya-dlya-net/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTTP сниффер на C#</title>
		<link>http://usanov.net/1116-http-sniffer-na-c</link>
		<comments>http://usanov.net/1116-http-sniffer-na-c#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 22:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ikutsin</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET C#]]></category>
		<category><![CDATA[Как?]]></category>
		<category><![CDATA[Лаборатория]]></category>
		<category><![CDATA[авторские программы]]></category>
		<category><![CDATA[реверсинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usanov.net/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[Есть немного погуглить, то становится ясно, что простого пути для создания собственного анализатора HTTP (не путать с TCP, который на уровень ниже того что надо было мне) нет. Простой и понятный код в свободном доступе отсутствует. Я постоянно напарывался на программы, которые мега разработчики хотят толкать за бабло. Ну есть нет бесплатно, то придется реверсить&#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usanov.net/1116-http-sniffer-na-c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube View теперь OpenSource</title>
		<link>http://usanov.net/1031-youtube-view-teper-opensource</link>
		<comments>http://usanov.net/1031-youtube-view-teper-opensource#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 16:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ikutsin</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET C#]]></category>
		<category><![CDATA[Авторские утилиты]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[авторские программы]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usanov.net/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[У меня появилась традиция через некоторое время открывать код проектов, которые не получили должного внимания у меня или у публики. Пришло время и для YouTube View. Я больше не слушаю плееры китайского происхождения, но а видео не смотрю и подавно. YouTube View это программа для скачивания видео и конвертации в формат AMV. Свойства: Навигация и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usanov.net/1031-youtube-view-teper-opensource/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRUD на SQLite</title>
		<link>http://usanov.net/994-crud-na-sqlite</link>
		<comments>http://usanov.net/994-crud-na-sqlite#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 07:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ikutsin</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET C#]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[авторские программы]]></category>
		<category><![CDATA[разработка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usanov.net/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[В этом посте я расскажу о моем адаптере для SQLite, который использовался в проекте YoutubeView. SQLite &#8211; это база данных, которая сохранаяется в одном файле. Такой способ подходит, наприемер, для оконных приложений (где в силу каких-либо причин не хочется использовать Access). CRUD&#160;- сокращение от Create, Read, Update, Delete. Это набор класс, работающий с данными базы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usanov.net/994-crud-na-sqlite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube View v0.1</title>
		<link>http://usanov.net/864-youtube-view-v01</link>
		<comments>http://usanov.net/864-youtube-view-v01#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 13:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ikutsin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Моя жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[авторские программы]]></category>
		<category><![CDATA[сервис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usanov.net/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Вчера я завершил основную часть программы YouTube View. Основной задачей которой является конвертирование файлов из YouTube в AMV. AMV это расширение файла, который можно просматривать на дешевых китайских плеерах. Среди дополнительных возможностей &#8211; скачивание и просмотр YouTube роликов без браузера. Пользуйтесь на здоровье.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usanov.net/864-youtube-view-v01/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube to AMV и WorldSecret.info</title>
		<link>http://usanov.net/794-youtube-to-amv-i-worldsecretinfo</link>
		<comments>http://usanov.net/794-youtube-to-amv-i-worldsecretinfo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 22:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ikutsin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Моя жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[авторские программы]]></category>
		<category><![CDATA[сверх естественное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usanov.net/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Давно не писал уже ни строчки в блоге, связанно это с целым рядом обстоятельств. Некоторые обстоятельства хорошие, некоторые не очень. Прежде всего это связанно с нехваткой времени. Вот и сейчас пишу из-за бессонницы. Появилось у меня непреодолимое желание, что-то написать, даже спать не могу! А писать есть о чем. World Secret В прошлом году я [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usanov.net/794-youtube-to-amv-i-worldsecretinfo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ExpertAnalyser</title>
		<link>http://usanov.net/160-expertanalyser</link>
		<comments>http://usanov.net/160-expertanalyser#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 21:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ikutsin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программы]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[авторские программы]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Это авторская программа по анализу графиков валют и ценных бумаг. Идея и первые строки кода зародились два года назад. С тех пор разработка медленно продвигается в перед. Сейчас программа больше представляет собой набор библиотек позволяющих: получать данные из разных источников в реальном времени и на основе архивов. производить визуализацию графика, включая линейные индикаторы. выполнять, так [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usanov.net/160-expertanalyser/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FFLL to .NET закончен.</title>
		<link>http://usanov.net/151-ffll-to-net-zakonchen</link>
		<comments>http://usanov.net/151-ffll-to-net-zakonchen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 14:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ikutsin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программы]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[авторские программы]]></category>
		<category><![CDATA[разработка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[FFLL to .NET закончен. Это C# реализация Free Fuzzy Logic Libarary. Дальнейшее использование этой библиотеки в качестве основной для создания нечетких расчетов ставится из за отсутствия поддержки со стороны авторов, а также не полной реализации FCL спецификации. Все что не поддерживается библиотекой выделено серым шрифтом на странице FCL Production Rules на сайте FCL. Отказатся от [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usanov.net/151-ffll-to-net-zakonchen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QuoteViewer котировки на видном месте.</title>
		<link>http://usanov.net/40-quoteviewer-kotirovki-na-vidnom-meste</link>
		<comments>http://usanov.net/40-quoteviewer-kotirovki-na-vidnom-meste#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 18:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ikutsin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Авторские утилиты]]></category>
		<category><![CDATA[авторские программы]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usanov.net/archives/40-guid.html</guid>
		<description><![CDATA[Я закончил разработку программы, которая получает котировки валют у SaxoBank и MetaTrader через DDE. После этого выводит их в табличном формате на экран. Программа будет полезна тем, кто предпочитает иметь цифры всегда на виду и не топорщится постоянно на графики. Или для тех кто наблюдает за разницей котировок ДЦ от котировок SaxoBank. Так как программа [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usanov.net/40-quoteviewer-kotirovki-na-vidnom-meste/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CreditParser 0.1.1 &#8211; небольшое исправление.</title>
		<link>http://usanov.net/39-creditparser-011-nebolshoe-ispravlenie</link>
		<comments>http://usanov.net/39-creditparser-011-nebolshoe-ispravlenie#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 18:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ikutsin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Авторские утилиты]]></category>
		<category><![CDATA[авторские программы]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usanov.net/archives/39-guid.html</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usanov.net/39-creditparser-011-nebolshoe-ispravlenie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
