<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Все, что меня окружает &#187; обо мне</title>
	<atom:link href="http://usanov.net/tag/obo-mne/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://usanov.net</link>
	<description>На иконку RSS можно нажать :)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 16:22:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Как я провел лето 3 &#8211; Есть люди, а есть нЕлюди.</title>
		<link>http://usanov.net/1550-kak-ya-provel-leto-3-est-lyudi-a-est-nelyudi</link>
		<comments>http://usanov.net/1550-kak-ya-provel-leto-3-est-lyudi-a-est-nelyudi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 08:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ikutsin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Истории]]></category>
		<category><![CDATA[обо мне]]></category>
		<category><![CDATA[Эстония]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usanov.net/?p=1550</guid>
		<description><![CDATA[Из за жары прибывшей к нам ветрами из Африки, я первый раз за 4 года решил посетить водоем для купания. Согласно соответствующим сайтам, народу там насчитывалось около 9 тысяч, это при том что на выходных там &#8211; 15 тысяч. Взяв полотенце, плавки и надувной матрас, отчалили из дома. Через пол часа уже были в 300 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usanov.net/1550-kak-ya-provel-leto-3-est-lyudi-a-est-nelyudi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как я провел лето 2 &#8211; Глобальное потепление или цикличный пик?</title>
		<link>http://usanov.net/1546-kak-ya-provel-leto-2-globalnoe-poteplenie-ili-ciklichnyj-pik</link>
		<comments>http://usanov.net/1546-kak-ya-provel-leto-2-globalnoe-poteplenie-ili-ciklichnyj-pik#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 08:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ikutsin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Истории]]></category>
		<category><![CDATA[обо мне]]></category>
		<category><![CDATA[Эстония]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usanov.net/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[Так как погода в этом году приехала сама и за ней не надо ехать в Египет или Турцию, я соответственно остался в стране. Ехать сейчас на юг, равносильно самоубийству. Кстати, выражение &#171;погода приехала сама&#187; не случайно, в новостях тут как-то показали мировую температуру &#8211; Африка, вопреки школьной географии теперь в Сибири температура там поднялась до [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usanov.net/1546-kak-ya-provel-leto-2-globalnoe-poteplenie-ili-ciklichnyj-pik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как я провел лето 1 &#8211; Я люблю ничего не делать.</title>
		<link>http://usanov.net/1543-kak-ya-provel-leto-1-ya-lyublyu-nichego-ne-delat</link>
		<comments>http://usanov.net/1543-kak-ya-provel-leto-1-ya-lyublyu-nichego-ne-delat#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 08:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ikutsin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Истории]]></category>
		<category><![CDATA[обо мне]]></category>
		<category><![CDATA[Эстония]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usanov.net/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[Эх, две недели беззаботной жизни. Море, лес, солнце&#8230; борьба с комарами и духотой. Это то, к чему стремится основная масса народу (во всяком случае в моем городе), ведь во первых, стремится к чему-то другому получается накладно (взять например сафари &#8211; 10 килоЕвриков на семью в лучшем случае); ну а во вторых, хорошая погода в этих [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usanov.net/1543-kak-ya-provel-leto-1-ya-lyublyu-nichego-ne-delat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как меня отхабрили</title>
		<link>http://usanov.net/1418-kak-menya-otxabrili</link>
		<comments>http://usanov.net/1418-kak-menya-otxabrili#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 20:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ikutsin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Индустрия IT]]></category>
		<category><![CDATA[Истории]]></category>
		<category><![CDATA[обзор]]></category>
		<category><![CDATA[обо мне]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usanov.net/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[HabraHabr &#8211; это сборище IT ребят, с возможностью написания статей, выставления рейтингов, получения информации о компаниях и многого чего еще. Перу недель назад, я получил инвайт на этот портал, став полноправным пользователем портала. Чтобы вы ощутили весь мой восторг, скажу, что некоторые время назад пролетала информация о попытках продажи этих самых инвайтов по 800 рублей. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usanov.net/1418-kak-menya-otxabrili/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Быстрый эффект для фоток.</title>
		<link>http://usanov.net/1304-bystryj-effekt-dlya-fotok</link>
		<comments>http://usanov.net/1304-bystryj-effekt-dlya-fotok#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 10:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ikutsin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Моя жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[картинки]]></category>
		<category><![CDATA[обо мне]]></category>
		<category><![CDATA[юмор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usanov.net/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[Долго думал, писать об этом сервисе или нет, уж слишком много рекламы на нем. Если AdsBlocker включен, получить изображение не получится. Тем не менее, вот что умеет делать: Сервис называется PicJoke.com. Интересно еще то, что я сам думал о чем-то подобном, но, тот кто первый, тому и слава.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usanov.net/1304-bystryj-effekt-dlya-fotok/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как писать красивый код?</title>
		<link>http://usanov.net/842-kak-pisat-krasivyj-kod</link>
		<comments>http://usanov.net/842-kak-pisat-krasivyj-kod#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 08:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ikutsin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Моя жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[Управление и администрирование]]></category>
		<category><![CDATA[обо мне]]></category>
		<category><![CDATA[разработка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usanov.net/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[Один мой друг и коллега спросил меня &#8211; &#171;Как тебе удается с первого раза писать красивый код?&#187;. На самом деле, сразу скажу, что &#171;красивый&#187; код получается у меня гораздо реже, чем не &#171;красивый&#187;. В большинстве случаев, это становится понятно после дюжины изменений по требованию заказчика. Проблем не лишены и программы, написанные для себя. В обоих [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usanov.net/842-kak-pisat-krasivyj-kod/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хорошие новости</title>
		<link>http://usanov.net/704-xoroshie-novosti</link>
		<comments>http://usanov.net/704-xoroshie-novosti#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 23:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ikutsin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Истории]]></category>
		<category><![CDATA[Моя жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[обо мне]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usanov.net/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Вот и прошел год как я веду этот блог. За это время произошло много всего интересного, о некоторых вещах я написал здесь, некоторые просто канули в историю. Тем не менее сайт растет во всех направлениях. Вот и теперь, к празднованию дня рождения блога я позволил сделать себе небольшой подарок. А именно, обновить движок. Я переехал [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usanov.net/704-xoroshie-novosti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visual studio 2008 вылетает.</title>
		<link>http://usanov.net/159-visual-studio-2008-vyletaet</link>
		<comments>http://usanov.net/159-visual-studio-2008-vyletaet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 10:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ikutsin</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET C#]]></category>
		<category><![CDATA[обо мне]]></category>
		<category><![CDATA[разработка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[EventType clr20r3, P1 [..], P2 1.0.0.0, P3 48ef663e, P4 mscorlib, P5 2.0.0.0, P6 4806b240, P7 3488, P8 11a, P9 system.io.ioexception, P10 NIL. For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. .NET Runtime version 2.0.50727.3031 &#8211; Fatal Execution Engine Error (000006427F867DEF) (0) For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. The remote [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usanov.net/159-visual-studio-2008-vyletaet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый раздел, посвященный искусственному интелекту.</title>
		<link>http://usanov.net/150-novyj-razdel-posvyashhennyj-iskusstvennomu-intelektu</link>
		<comments>http://usanov.net/150-novyj-razdel-posvyashhennyj-iskusstvennomu-intelektu#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 14:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ikutsin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Искусственный интеллект]]></category>
		<category><![CDATA[обзор]]></category>
		<category><![CDATA[обо мне]]></category>
		<category><![CDATA[разработка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Я начал новый раздел, посвященный искусственному интеллекту. Он связан с продолжением разработки анализатора торговых рынков. Основная часть проекта закрыта. Хотя многие ее части будут открыты. Например, сейчас начата работа с FFLL. Это С++ библиотека работающая со стандартом FCL. Первый проект это создание совместимости FFLL с C#. Подробности об этом можно узнать на сайте проекта. Одной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usanov.net/150-novyj-razdel-posvyashhennyj-iskusstvennomu-intelektu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AxEvent 2008</title>
		<link>http://usanov.net/149-axevent-2008</link>
		<comments>http://usanov.net/149-axevent-2008#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 17:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ikutsin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Истории]]></category>
		<category><![CDATA[картинки]]></category>
		<category><![CDATA[обо мне]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[На прошлых выходных мы ездили в Альпы. Дорога заняла больше 12 часов. Без учета некоторых организационных проблем, мы провели незабываемое время. AxEvent]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usanov.net/149-axevent-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
