<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Все, что меня окружает &#187; shareholder</title>
	<atom:link href="http://usanov.net/tag/shareholder/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://usanov.net</link>
	<description>На иконку RSS можно нажать :)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 14:32:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Shareholder.ru &#8212; сервис на котором я не заработал.</title>
		<link>http://usanov.net/57-shareholderru-servis-na-kotorom-ya-ne-zarabotal</link>
		<comments>http://usanov.net/57-shareholderru-servis-na-kotorom-ya-ne-zarabotal#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 09:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ikutsin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[shareholder]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[обо мне]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usanov.net/archives/58-guid.html</guid>
		<description><![CDATA[Я заканчиваю работу с Shareholder.ru и вывожу все свои вложения. Сервис требует очень много внимания и усилий, на которые у меня не хватает терпения. Цены на доли просто таят на глазах. После вывода всех денег, переведу их в торговлю на Форекс. И в конечном итоге тема блога будет немного изменена. Сайт shareholder.usanov.net тоже больше обновляться [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usanov.net/57-shareholderru-servis-na-kotorom-ya-ne-zarabotal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shareholder.ru. Игра на разнице в цене между покупкой и продажей.</title>
		<link>http://usanov.net/43-shareholderru-igra-na-raznice-v-cene-mezhdu-pokupkoj-i-prodazhej</link>
		<comments>http://usanov.net/43-shareholderru-igra-na-raznice-v-cene-mezhdu-pokupkoj-i-prodazhej#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 15:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ikutsin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[shareholder]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usanov.net/archives/43-guid.html</guid>
		<description><![CDATA[Эта статья является продолжением обзора о Shareholder.ru. Для акций, работа с которыми началась недавно и еще не было выплаты дивидендов характерны довольно значительные изменения стоимости даже в течение одного дня. Этот процесс может продолжаться месяц-два, потом цена становится более стабильной и определяется в основном размером выплачиваемых дивидендов. Но вот на начальном этапе развития венчура можно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usanov.net/43-shareholderru-igra-na-raznice-v-cene-mezhdu-pokupkoj-i-prodazhej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Визуализация динамики Shareholder.ru</title>
		<link>http://usanov.net/23-vizualizaciya-dinamiki-shareholderru</link>
		<comments>http://usanov.net/23-vizualizaciya-dinamiki-shareholderru#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 11:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ikutsin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Авторские утилиты]]></category>
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[shareholder]]></category>
		<category><![CDATA[авторские программы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usanov.net/archives/23-guid.html</guid>
		<description><![CDATA[Те, кто подписан на мою рассылку, уже давно знают, что по здесь можно посмотреть некоторую интересную информацию. Так как Shareholder практически не предоставляет графического представления того, что происходит с долями, я решил заполнить этот пробел. В отличие от Sharehelper.ru, мои графики отображают еще свечи и динамику выплаченных дивидендов, расчет которых для большинства людей может показаться [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usanov.net/23-vizualizaciya-dinamiki-shareholderru/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>О дивидендах на Shareholder.ru</title>
		<link>http://usanov.net/19-o-dividendax-na-shareholderru</link>
		<comments>http://usanov.net/19-o-dividendax-na-shareholderru#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 13:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ikutsin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[shareholder]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usanov.net/archives/19-guid.html</guid>
		<description><![CDATA[Почему я горою о процентах? Большие дивиденды прямо пропорциональны цене акции, по этому большая (или маленькая стоимость акции совершенно не обозначает, что они дадут больший доход. Сравните также текущую цену с номиналом, проверьте, не было ли слияния деления акций. Одна из особенностей системы Shareholder при расчете дивидендов состоит в том, что расчет причитающихся Вам дивидендов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usanov.net/19-o-dividendax-na-shareholderru/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shareholder.ru для тех кто только начал.</title>
		<link>http://usanov.net/16-shareholderru-dlya-tex-kto-tolko-nachal</link>
		<comments>http://usanov.net/16-shareholderru-dlya-tex-kto-tolko-nachal#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 14:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ikutsin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[shareholder]]></category>
		<category><![CDATA[webmoney]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usanov.net/archives/16-guid.html</guid>
		<description><![CDATA[Этой статьей начинается цикл статей о бирже Shareholder от WebMoney. И так, чтобы начать свой большой путь инвестирования не нужно обладать огромными средствами. Конечно, не вложив крупной суммы вы не сможете жить на заработанные проценты, зато сможете получить бесценный опыт, который в будущем поможет приумножать ваш капитал, без потерь и рисков. Покупка и продажа акций. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usanov.net/16-shareholderru-dlya-tex-kto-tolko-nachal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Биржи от WebMoney.</title>
		<link>http://usanov.net/14-birzhi-ot-webmoney</link>
		<comments>http://usanov.net/14-birzhi-ot-webmoney#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 15:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ikutsin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[shareholder]]></category>
		<category><![CDATA[webmoney]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usanov.net/archives/14-guid.html</guid>
		<description><![CDATA[Shareholder &#8212; сервис управления долями Бюджетных Автоматов, размещенных в системе Capitaller. Иными словами, Shareholder это &#171;вторичный рынок&#187; долей на проекты, размещенные на Capitaller и имеющие публичный статус. А Capitaller, сервис, реализующий коллективный доступ к управлению бюджетами. История создания проекта скорее всего началась в 1999 году, когда была основана биржа INDX.ru. Она создавалось как торговая площадка [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usanov.net/14-birzhi-ot-webmoney/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

